این هفته قیمت پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۱۰۰ هزار تومان، سمندEF۷ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ V۸ معادل ۸۰۰ هزار تومان، دنا ۸۰۰ هزار تومان و پارس تندر ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
قیمت باقی خودروهای داخلی تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است. قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون تومان |
سمند EF۷ | ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۶ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ V۸ | ۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
رانا | ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
امویام ۵۵۰ | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
امویام new ۳۱۵ | ۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۴۲ میلیون تومان |
جک j۵ | ۵۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
جک j۵ اتومات | ۶۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
جک S۵ | ۷۸ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان | ۷۹ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان | ۴۹ میلیون تومان |
تندر ۹۰E۲ | ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
برگرفته از سایت اخبار خودرو